Popis
Žacie ústrojenstvo
| Metóda(y) kosenia | Zber/BioClip®/Zadné vyhadzovanie | 
|---|---|
| Materiál skeletu | Kompozit | 
| Polohy pre nastavenie výšky kosenia | 6 | 
| Šírka záberu, palce | 18,5 palec | 
| Šírka záberu, cm | 47 cm | 
| Súprava BioClip® | K dispozícii ako príslušenstvo | 
| Mulčovacia upchávka BioClip® | Nie | 
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne | 
| Výška kosenia, max., mm | 75 mm | 
| Výška kosenia, min., mm | 20 mm | 
Údaje o výrobku
| EAN | 7392930759411 | 
|---|---|
| Brand | Husqvarna | 
Hnací systém
| Systém pohonu | S vlastným pohonom, variabilná rýchlosť | 
|---|---|
| Poháňané kolesá | Zadné | 
| Rýchlosť dopredu, max., km/h | 5 km/h | 
| Rýchlosť dopredu, min., km/h | 2,8 km/h | 
Rozmery
| Výška balenia | 444 mm | 
|---|---|
| Dĺžka balenia | 1 132 mm | 
| Šírka balenia | 537 mm | 
| Rozmery výrobku, šírka | 52 cm | 
| Priemer kolies, predné, mm | 170 mm | 
| Priemer kolies, zadné, mm | 210 mm | 
| Rázvor náprav, cm | 67 cm | 
| Hmotnosť, kg | 30,5 kg | 
Hladina zvuku a hluhu
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 96 dB(A) | 
|---|---|
| Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A) | 95 dB(A) | 
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 86 dB(A) | 
Motor
| Prednastavené otáčky, ot./min | 2 900 ot./min | 
|---|---|
| Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW | 2,75 kW | 
| Značka motora | Husqvarna | 
| Názov motora | HS 166A | 
| Zdvihový objem valca | 166 cm³ | 
| Chladenie motora | Vzduchom | 
| Typ mazania motora | Rozstrekom | 
Vybavenie
| Typ zberného koša | Tkanina zachytávajúca nečistoty | 
|---|---|
| Objem zberného koša, litre | 55 l | 
| Typ rukoväte | Ergonomická | 
| Možnosti nastavenia výška rukoväte | 2 možnosti | 
| Sklopná rukoväť | Áno | 
| Mäkká rukoväť | Áno | 
| Bočná nastaviteľná rukoväť | Nie | 
| Ovládanie plynu | Nie | 
| Rýchlospojka pre pripojenie hadice na vodu | Nie | 
| Kolesá v ložiskách, predné/zadné | Áno/áno | 
| Spojka brzdy žacieho noža (BBC) | Nie | 
Kapacita
| Pracovná kapacita | 800 m² | 
|---|
Materiál
| Materiál diskov | Plast | 
|---|
Emisie
| Emisie výfukových plynov (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh | 
|---|
Vibrácie
| Vibrácie na rukoväti | 3,5 m/s² | 
|---|
Ovládanie
| Bezdrôtové pripojenie | Nie | 
|---|





Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.