Popis
Kapacita
| Šírka záberu, cm | 54 cm |
|---|
Motor
| Zdvihový objem valca | 53,3 cm³ |
|---|---|
| Výstupný výkon | 2,8 kW |
| Objem palivovej nádrže | 1,1 l |
| Spotreba paliva | 480 g/kWh |
| Maximálne otáčky motora pri záťaži | 9 000 ot./min |
| Rýchlosť pri voľnobehu, ot./min | 2 800 ot./min |
| Maximálne ot./min. výstupného hriadeľa | 10 500 ot./min |
| Medzera medzi elektródami | 0,5 mm |
| Rýchlosť pre zopnutie spojky (±120) | 4 100 ot./min |
| Krútiaci moment, max. | 3,5 Nm |
| Krútiaci moment, pri max. ot./ min. | 6 900 ot./min |
| Zapaľovacia sviečka | NGK BPMR7A |
Vybavenie
| OEM Trávny nôž | Multi 350-3 |
|---|---|
| OEM Popruhy | Balance XT2 |
| OEM Vyžínacia hlava | T55X M12 |
| Typ rukoväte | Riadidlá |
Údaje o výrobku
| Brand | Husqvarna |
|---|
Celkové rozmery
| EAN | 7392930886360 |
|---|
Rozmery
| Priemer trubice | 35 mm |
|---|---|
| Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia) | 9,2 kg |
| Dĺžka trubice | 1 483 mm |
Emisie
| Emisie výfukových plynov (CO2 EU V) | 1 000 g/kWh |
|---|---|
| Emisie výfukových plynov (priemerný obsah HC) | 52,86 g/kWh |
| Emisie výfukových plynov (priemerný obsah CO) | 239,74 g/kWh |
| Emisie výfukových plynov (priemerny obsah CO), EPA | 278,42 g/kWh |
| Emisie výfukových plynov (priemerný obsah NOx) | 1,72 g/kWh |
| Emisie výfukových plynov (priemerný obsah NOx), EPA | 1,69 g/kWh |
Mazivo
| Typ maziva | Husqvarna dvojtaktný alebo ekviv., v pomere 50:1 |
|---|---|
| Typ maziva (uhlový prevod) | Biologicky rozložiteľné mazivo |
Prevodovka
| Prevodový pomer | 1,47 |
|---|---|
| Uhol náklonu prevodového súkolia | 35 ° |
Vibrácie
| Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq), ľavá rukoväť | 1,5 m/s² |
|---|---|
| Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq), pravá rukoväť | 1,6 m/s² |
Hladina zvuku a hluhu
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 101 dB(A) |
|---|---|
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 121 dB(A) |





Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.