Popis
Špecifikácia
Žacie ústrojenstvo
| Metóda(y) kosenia | Zber/BioClip®/Zadné vyhadzovanie |
|---|---|
| Materiál skeletu | Oceľ |
| Polohy pre nastavenie výšky kosenia | 9 |
| Šírka záberu, palce | 21 palec |
| Šírka záberu, cm | 53 cm |
| Súprava BioClip® | Nie je k dispozícii ako príslušenstvo |
| Mulčovacia upchávka BioClip® | Súčasť dodávky |
| Nastavenie výšky kosenia | V štyroch bodoch |
| Výška kosenia, max., mm | 101,6 mm |
| Výška kosenia, min., mm | 25,4 mm |
Údaje o výrobku
| EAN | 7392930336711 |
|---|---|
| Brand | Husqvarna |
Hnací systém
| Systém pohonu | Pohon všetkých kolies |
|---|---|
| Poháňané kolesá | Všetky štyri |
| Rýchlosť dopredu, max., km/h | 4,8 km/h |
| Rýchlosť dopredu, min., km/h | 0 km/h |
Rozmery
| Výška balenia | 515 mm |
|---|---|
| Dĺžka balenia | 995 mm |
| Šírka balenia | 610 mm |
| Rozmery výrobku, šírka | 56,9 cm |
| Priemer kolies, predné, mm | 203 mm |
| Priemer kolies, zadné, mm | 279 mm |
| Rázvor náprav, cm | 56 cm |
| Hmotnosť, kg | 41,7 kg |
Hladina zvuku a hluhu
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 96 dB(A) |
|---|---|
| Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A) | 95 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 83,3 dB(A) |
Motor
| Prednastavené otáčky, ot./min | 3 200 ot./min |
|---|---|
| Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW | 3,6 kW |
| Značka motora | Honda |
| Názov motora | GCVX-170 |
| Zdvihový objem valca | 166 cm³ |
| Chladenie motora | Vzduchom |
| Typ mazania motora | Rozstrekom |
Vybavenie
| Typ zberného koša | Tkaninový vak so spodným odvetrávaním |
|---|---|
| Objem zberného koša, litre | 65 l |
| Typ rukoväte | Ľahký pojazd |
| Možnosti nastavenia výška rukoväte | 2 možnosti |
| Sklopná rukoväť | Áno |
| Mäkká rukoväť | Áno |
| Bočná nastaviteľná rukoväť | Nie |
| Ovládanie plynu | Nie |
| Rýchlospojka pre pripojenie hadice na vodu | Áno |
| Kolesá v ložiskách, predné/zadné | Áno/áno |
| Spojka brzdy žacieho noža (BBC) | Nie |
Kapacita
| Pracovná kapacita | 1 000 m² |
|---|
Materiál
| Materiál diskov | Plast |
|---|
Emisie
| Emisie výfukových plynov (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
|---|
Vibrácie
| Vibrácie na rukoväti | 6,28 m/s² |
|---|
Ovládanie
| Bezdrôtové pripojenie | Nie |
|---|





Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.