Popis
| Kapacita |
Automower 520 EPOS
Číslo výrobku: 970 71 78‑11
|
| Pracovná kapacita | 5 000 m² |
|---|---|
| Typ ohraničenia | Virtuálny kábel |
| Maximálny sklon v blízkosti ohraničujúceho vodiča | 15 % |
| Maximálny sklon vo vnútri pracovnej plochy | 45 % |
| Max. aktívny čas | 24 h |
| Následuj navádzací vodič | Virtuálna prepravná cesta |
| Systém nabíjania | Automatický |
| Celkové rozmery | |
| Hmotnosť, kg | 13,8 kg |
| Rozmery výrobku, dĺžka | 72 cm |
| Rozmery výrobku, šírka | 56 cm |
| Rozmery výrobku, výška | 32 cm |
| Údaje o výrobku | |
| Farba | Oranžová |
| Hladina hluku vnímaná | 62 |
| Index ochrany (IP kód) | IPX4 |
| Typ akumulátora | Li-Ion |
| Kapacita akumulátora, Ah | 5 Ah |
| Nabíjací prúd (A) | 2,2 A |
| Priemerný čas kosenia na jedno nabitie | 75 min |
| Typická doba nabíjania | 65 min |
| Priemerná mesačná spotreba energie pri maximálnom používaní | 14 kWh |
| Pracovná kapacita – štandard 48 | 5 000 m² |
| Pracovná kapacita – športy 24 | 2 500 m² |
| Pracovná kapacita – max. 72 | 7 500 m² |
| Area capacity per hour without charging | 175 m² |
| Žací systém | |
| Systém kosenia | 5 otočných rezných nožov |
| Výška kosenia, max., mm | 60 mm |
| Výška kosenia, min., mm | 20 mm |
| Šírka záberu, cm | 24 cm |
| Nastavenie výšky kosenia | Elektrické |
| Ochranný disk | Áno |
| Obojsmerné otáčanie kosiaceho disku | Áno |
| Ovládanie | |
| Klávesnica | Profesionálne užívateľské rozhranie / apl. |
| Informačný panel | Nie |
| Bezdrôtové pripojenie | Bluetooth®, Celulárne |
| Riadená aplikáciou | Husqvarna Fleet Services |
| Integrácia s inteligentnou domácnosťou | Áno |
| Aktualizácia firmvéru | FOTA |
| Bezpečnosť | |
| GPS Sledovanie | Áno |
| Geoplot | Áno |
| PIN kód | Áno |
| Alarm | Hlasitý |
| Senzor zdvihnutia | Áno |
| Senzor náklonu | Áno |
| Detekcia objektov | Nie |







Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.