Popis
Kapacita
| Šírka záberu, cm | 49 cm | 
|---|
Motor
| Zdvihový objem valca | 45,7 cm³ | 
|---|---|
| Výstupný výkon | 2,1 kW | 
| Objem palivovej nádrže | 0,9 l | 
| Spotreba paliva | 450 g/kWh | 
| Maximálne otáčky motora pri záťaži | 9 000 ot./min | 
| Rýchlosť pri voľnobehu, ot./min | 2 700 ot./min | 
| Maximálne ot./min. výstupného hriadeľa | 8 800 ot./min | 
| Medzera medzi elektródami | 0,5 mm | 
| Rýchlosť pre zopnutie spojky (±120) | 3 900 ot./min | 
| Krútiaci moment, max. | 2,6 Nm | 
| Krútiaci moment, pri max. ot./ min. | 6 000 ot./min | 
| Zapaľovacia sviečka | NGK CMR6H | 
Vybavenie
| OEM Trávny nôž | Multi 300-3 | 
|---|---|
| OEM Popruhy | Balance X™ | 
| OEM Vyžínacia hlava | T45X M12 | 
| Typ rukoväte | Riadidlá | 
Údaje o výrobku
| Brand | Husqvarna | 
|---|
Celkové rozmery
| EAN | 7392930886247 | 
|---|
Rozmery
| Priemer trubice | 32 mm | 
|---|---|
| Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia) | 8,9 kg | 
| Dĺžka trubice | 1 465 mm | 
Emisie
| Emisie výfukových plynov (CO2 EU V) | 910 g/kWh | 
|---|---|
| Emisie výfukových plynov (priemerný obsah HC) | 36,45 g/kWh | 
| Emisie výfukových plynov (priemerný obsah CO) | 262,85 g/kWh | 
| Emisie výfukových plynov (priemerny obsah CO), EPA | 269,16 g/kWh | 
| Emisie výfukových plynov (priemerný obsah NOx) | 1,96 g/kWh | 
| Emisie výfukových plynov (priemerný obsah NOx), EPA | 1,76 g/kWh | 
Mazivo
| Typ maziva | Husqvarna dvojtaktný alebo ekviv., v pomere 50:1 | 
|---|---|
| Typ maziva (uhlový prevod) | Biologicky rozložiteľné mazivo | 
Prevodovka
| Prevodový pomer | 1,4 | 
|---|---|
| Uhol náklonu prevodového súkolia | 35 ° | 
Vibrácie
| Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq), ľavá rukoväť | 3,2 m/s² | 
|---|---|
| Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq), pravá rukoväť | 2,9 m/s² | 
Hladina zvuku a hluhu
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 101 dB(A) | 
|---|---|
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 117 dB(A) | 





Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.