Popis
OBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | Motor | VANGUARD 6134 |
---|---|---|
Alternátor | LINZ E1S13M E/2 | |
Frekvence | 50 Hz | |
Napětí | 400/230 V | |
Palivová nádrž (l) | 25 |
MOC | Výkon ESP (kVA / KW) | 24 / 19,2 |
---|---|---|
Výkon PRP (kVA / KW) | 22 / 17,6 |
5 hod – 42 eur
24 hod – 65 eur
víkend – 65 eur (vyzdvihnutie stroja v sobotu do 12:00, vrátenie pondelok do 7:30)
Záloha: 700 eur
OBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | Motor | VANGUARD 6134 |
---|---|---|
Alternátor | LINZ E1S13M E/2 | |
Frekvence | 50 Hz | |
Napětí | 400/230 V | |
Palivová nádrž (l) | 25 |
MOC | Výkon ESP (kVA / KW) | 24 / 19,2 |
---|---|---|
Výkon PRP (kVA / KW) | 22 / 17,6 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.