Popis
Kapacita
Šírka záberu, cm | 43 cm |
---|
Motor
Zdvihový objem valca | 27,6 cm³ |
---|---|
Výstupný výkon | 0,85 kW |
Objem palivovej nádrže | 0,34 l |
Spotreba paliva | 495 g/kWh |
Maximálne otáčky motora pri záťaži | 8 000 ot./min |
Rýchlosť pri voľnobehu, ot./min | 2 800 ot./min |
Maximálne ot./min. výstupného hriadeľa | 7 200 ot./min |
Medzera medzi elektródami | 0,5 mm |
Rýchlosť pre zopnutie spojky (±120) | 4 200 ot./min |
Krútiaci moment, max. | 1,1 Nm |
Krútiaci moment, pri max. ot./ min. | 6 000 ot./min |
Zapaľovacia sviečka | NGK CMR6A |
Vybavenie
OEM Trávny nôž | Trávny kotúč Grass 255-4 |
---|---|
OEM Popruhy | Štandardné dvojité nosné popruhy |
OEM Pílový kotúč | — |
OEM Vyžínacia hlava | R25 |
Typ rukoväte | Riadidlá |
Údaje o výrobku
Brand | Husqvarna |
---|
Celkové rozmery
EAN | 7392930638976 |
---|
Rozmery
Priemer trubice | 25,4 mm |
---|---|
Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia) | 5,4 kg |
Dĺžka trubice | 1 483 mm |
Emisie
Emisie výfukových plynov (CO2 EU V) | 1 504 g/kWh |
---|---|
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah HC) | 28,2 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah HC), CARB | 31,56 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah CO) | 43,3 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerny obsah CO), EPA | 30,3 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah NOx) | 2,1 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah NOx), EPA | 1,82 g/kWh |
Mazivo
Typ maziva | Husqvarna dvojtaktný alebo ekviv., v pomere 50:1 |
---|---|
Typ maziva (uhlový prevod) | Minerálne mazivo |
Prevodovka
Prevodový pomer | 0,68 |
---|---|
Uhol náklonu prevodového súkolia | 30 ° |
Vibrácie
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq), ľavá rukoväť | 4,62 m/s² |
---|---|
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq), pravá rukoväť | 6,51 m/s² |
Hladina zvuku a hluhu
Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 89 dB(A) |
---|---|
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 115 dB(A) |
Ovládanie
Bezdrôtové pripojenie | Nie |
---|
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.